ENCUESTA SATISFACCIÓN 02
Gracias por realizar la encuesta. No tardará más de 5 minutos en completarla.
¿Tipo de usuario/a?
Valora nuestros servicios
Si | No | NS/NC | |
---|---|---|---|
Antes de acudir al Museo, disponía de información sobre el. | |||
Las instalaciones del Museo son fácilmente localizables. | |||
Las instalaciones del Museo son amplias, cómodas y funcionales. | |||
El trato del personal con los usuarios/as es considerable y amable. | |||
El personal resuelve las consultas planteadas y se adapta a sus necesidades como usuario/a. | |||
Entiende la información proporcionada en los módulos expositivos. | |||
El Museo se adapta a las necesidades que se había planteado para su tiempo de visita. | |||
Le parece adecuada la oferta de actividades de la que dispone el Museo. | |||
Ha observado mejoras en el funcionamiento general del Museo en sus distintas visitas al mismo. |